具有六軸自由度,腕部中空設計、多種安裝及友善的操作介面,可廣泛應用於3C電子、電子電機、金屬加工與橡塑膠業,並滿足檢測、組裝、塗膠、移載、上下料、搬運、包裝、鎖絲等應用領域,成為您邁向智慧製造的最佳夥伴。
產品規格 | DRV70系列 | |
---|---|---|
最大工作半徑 | 710 mm(另有900、1100、1400等規格) | |
最大負載 | 7kg | |
最大速度 | J1 | 450˚/ sec |
J2 | 340˚/ sec | |
J3 | 510˚/ sec | |
J4 | 550˚/ sec | |
J5 | 550˚/ sec | |
J6 | 820˚/ sec | |
動作範圍 | J1 | ±170° |
J2 | +133°/ -105° | |
J3 | +65°/ -205° | |
J4 | ±190° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
容許最大 慣性力矩 | J4 | 0.47 kg-m² |
J5 | 0.47 kg-m² | |
J6 | 0.15 kg-m² | |
容許負荷扭矩 | J4 | 16.6 Nm |
J5 | 16.6 Nm | |
J6 | 9.4 Nm | |
標準循環時間* | 0.32 sec | |
重複精度 | ±0.2 mm | |
IP 等級 | IP40(標配) / IP65(選配) | |
手臂內建 | 1個12Pos連接器提供客戶接續感測器2個Ø6直通氣管 (一個提供內建之3組電磁閥,一個為擴充使用) | |
底座 | 氣管(Ø6X2 lines)、歐式多極連接器 | |
環境規格 | 溫度 | 0℃~40℃ |
濕度 | 20~85 %RH | |
震動 | 0.5 g |
負載1kg時,上下移動25mm,水平移動300mm,往返所需的時間,測試環境25℃,環境相對濕度45%~65%RH
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!