本產品為高性能防濕絕緣塗層,專為保護電子設備核心電路板設計,兼具高效生產與環境友善特性。
產品規格 | 602MCF | 602MCF-1000 | 602MCF-10k |
---|---|---|---|
顏色 | 透明 | ||
主成份 | 聚氨酯丙烯酸系 | ||
含有螢光劑 | ○ | ○ | ○ |
黏度 (mPa·s) 25°C | 100 | 1,000 | 10,000 |
固含量 (%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
參考膜厚 (μm) | 50 | 100 | 300 |
上述膜厚的固化條件 燈管種類:金屬鹵素燈 | 2,000mJ/cm²以上 | 2,000mJ/cm²以上 | 3,000mJ/cm²以上 |
上述膜厚的固化條件 燈管種類:LED365 | 7,500mJ/cm²以上 | 7,500mJ/cm²以上 | 10,000mJ/cm²以上 |
保存期限 | 9個月 | 9個月 | 9個月 |
產品規格 | 602MCF-TX | 604MCF-1000 | 614MCF |
---|---|---|---|
顏色 | 透明 | ||
主成份 | 聚氨酯丙烯酸系 | ||
含有螢光劑 | ○ | ○ | ○ |
黏度 (mPa·s) 25°C | 100,000 TI: 5.0 | 1,000 | 100 |
固含量 (%) | >99.9 | >99.5 | >99.5 |
參考膜厚 (μm) | 1,000 | 100 | 50 |
上述膜厚的固化條件 燈管種類:金屬鹵素燈 | 4,000mJ/cm²以上 | 1,500mJ/cm²以上 | 1,000mJ/cm²以上 |
上述膜厚的固化條件 燈管種類:LED365 | 10,000mJ/cm²以上 | 5,000mJ/cm²以上 | 7,500mJ/cm²以上 |
保存期限 | 9個月 | 12個月 | 12個月 |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!