LETBOND UV膠系列涵蓋壓克力系與陽離子型環氧系接著配方,提供從塑膠結構接著、玻璃立面防水、連接器/焊點補強與披覆、鏡頭模組對焦固定,到光學填縫低收縮、變色/螢光檢驗、可剝除返修與陰影濕氣固化等完整解決方案。產品具單液型、無溶劑與高效率固化特性,支援多材質高強度接著與長期可靠性需求。
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
5254 | 透明稠體 | S14 10rpm 80,000–120,000; 1rpm:200,000–410,000 | 1,000–2,000 | D 66±2 | -40~+100℃ |
5841 | 透明無色液體 | S21 10rpm 1,000–1,500 | 1,500~3,000 | D 30 | -40~+100℃ |
5844 | 透明液體 | S21 100rpm:125–225 | 1,500~2,000 | D 40 | -40~+100℃ |
5848 | 透明淡褐色 液體 | S14 50rpm:6,500–9,500 | 1,500~2,000 | D 70±2 | -40~+80℃ |
EX-448 | 透明液體 | S14 50rpm:6,500–9,500 | 1,500~2,000 | D 70±2 | -40~+80℃ |
EX4481 | 深藍色稠體 | S14 50rpm:12,000–18,000 | 1,500~2,000 | D 77±3 | -40~+80℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
5802 | 透明稠體 | S14 20rpm:16,000–26,000 | 1,500~3,000 | D 71 | -40~+120℃ |
5802L | 透明液體 | S14 100rpm:6,400–9,600 | 1,500~3,000 | D 67 | -20~+80℃ |
5840 | 透明液體 (低黏) | S21 20rpm:450–650 | 1,500~3,000 | D 38 | -40~+100℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
EX4481-35 | 深藍稠體 | S14 10rpm:47,000–70,500; 1rpm:272,000–408,000 | 2,000~6,000 | D 70±3 | -40~+100℃ |
EX4481-15-F | 藍色稠體 | S14 20rpm:13,000–21,000 | 1,000~2,000 | D 56 | -40~+100℃ |
5867 | 黑色稠體 | S14 10rpm:27,000–42,000 | 1,000~2,000 | D 52 | -20~+80℃ |
58051 | 藍色螢光 稠體 | S14 10rpm:15,000–30,000; 100rpm:7,500–15,000 | 1,500~2,000 UV+濕氣固化 | D 6→57 (1–9天) | -20~+100℃ |
EXA603-21 | 霧白稠體 | S14 20rpm:16,500–30,500 | 1,500~3,000 | D 68±2 | -40~+120℃ |
EXA603-21-4 | 白霧稠體 | S14 10rpm:16,000–24,000 | 1,000~2,000 | D 63±2 | -40~+120℃ |
EXA603-21-4M | 白霧稠體 | S14 10rpm:16,000–24,000 | 1,000~2,000 | D 63±2 | -40~+120℃ |
EXA603-21-4F1 | 白霧稠體 | S14 10rpm:16,000–24,000 | 1,000~2,000 螢光檢驗 | D 63±2 | -40~+120℃ |
EXA603-21-6 | 乳白液體 | S14 10rpm:19,500–29,500 | 1,000~2,000 | D 65±2 | -40~+120℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
5800H1 | 霧白稠體 | S14 20rpm:13,000–20,000; 2.5rpm:48,000–72,000 | 800~1,000 深度0.25" | D 80 | -40~+80℃ |
5254 | 透明稠體 | S14 10rpm:80,000–120,000 | 1,000–2,000 | D 66±2 | -40~+100℃ |
5867 | 黑色稠體 | S14 20rpm:13,000–21,000 | 1,000~2,000 | D 52 | -20~+80℃ |
HV054-4 | 透明稠體 | S14 10rpm:20,000–30,000; 1rpm:118,200–177,400 | 1,500~3,000 (避免過高能量) | D 45 | -40~+100℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
5857 (陽離子環氧) | 黑色稠體 | S14 10rpm:100,000–150,000 (Ti≧4) | 3,000–6,000 +熱固85℃/45 min或120℃/30 min | D92;收縮0.95% | -40~+120℃ |
5858 | 灰白液體 | S14 100rpm:1,900–2,900 | 1,500~3,000 +熱固80℃/1hr | D90;收縮6–7% | -20~+100℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
58037 | 紅色液體 (固化變無色) | S14 10rpm:20,000–30,000 | 1,500–2,000 | A 60 | -20~+90℃ |
58034 | 紅色液體 (固化變無色) | S14 10rpm:20,000–30,000 | 1,500–2,000 | A 60 | -20~+90℃ |
58037-12N | 透明稠體 (抗靜電/防潮) | S14 50rpm:8,200–10,800 | 1,500–2,000 | A 37±2 | -20~+90℃ |
EXA603-21-4F1 | 白霧稠體 (螢光檢驗) | S14 10rpm:16,000–24,000 | 1,000–2,000 | D 63±2 | -40~+120℃ |
型號 | 顏色 | 黏度(25°C/cps) | 光積量(mJ/cm2) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
58596 | 白霧稠體 | S14 10rpm:15,000–35,000(Ti2.0–3.5) | 1,500–3,000 | A 22±2 | -40~+80℃ |
85001 | 白霧稠體 | S14 10rpm:15,000–35,000(Ti2.0–3.5) | 1,500–3,000 | A 22±2 | -40~+80℃ |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!