產品規格 | GSD300 | GSD500 |
---|---|---|
移動範圍 X x Y | 300 x 300(mm) | 500 x 500 (mm) |
機台尺寸 (WxDxH) | 900 x 900 x 1725 (mm) | 1190 x 1190 x 2010 (mm) |
龍門系統 | 無刷交流伺服機,精密滾珠絲槓推拉台 | |
最大移動速度 X/Y | 500 (mm/sec) | |
移動範圍 Z | 150 (mm) | |
Z軸負重 | 30 (kg) | |
最大加速度 (X,Y) | 2g | |
定位精度 (XYZ) | ±0.02mm | |
重複定位精度 (XYZ) | ±0.01mm | |
控制系統 | GRACO塗膠控制系統,基於Windows介面 | |
操作設備 | 彩色介面觸控螢幕 | |
輸入電源 | AC 220-240 V,50/60Hz,16A | |
接氣壓力 | 80-100 psi |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!