產品規格 | LT2300 - SR | LT2400 - SR | LT2500 - SR |
---|---|---|---|
機台移動行程 X / Y / Z / R | 300 / 300 / 100 mm / ±360° | 400 / 400 / 100 mm / ±360° | 500 / 500 / 100 mm / ±360° |
有效加工範圍 X / Y | 265 / 300 mm | 365 / 400 mm | 465 / 500 mm |
移動速度 XY / Z / R | 600 / 320 (mm/sec) / 720° / sec | ||
重複精度 | ±0.01 mm / Axis | ||
馬達系統 | Micro Stepping Motor | ||
運動模式 | PTP & CP | ||
教導模式 | 教導盒或電腦 | ||
顯示方式 | 教導盒LCD | ||
錫絲直徑範圍 | Ø0.4~1.2 mm | ||
錫絲供給系統 | Stepping Motor | ||
溫控模組系統 | MAX. 460℃ | ||
溫控系統功率 | 200 W | ||
烙鐵頭清洗系統 | 自動氣壓式噴嘴 / 滾輪刷具 | ||
資料記錄能力 | 可達100組、每組9,999 points | ||
資料儲存方式 | CF Card 及 USB | ||
機台尺寸 WxDxH | 724 x 652 x 874 mm | 824 x 752 x 874 mm | 910 x 752 x 874 mm |
機台重量 | 57 kg | 65 kg | 72 kg |
輸入電源 | 100V ~ 230V / 450W | ||
工作環境溫度 | 10 - 40℃ | ||
工作環境溼度 | 20 - 85% no condensation |
觸控式溫控系統
供錫系統
清錫系統
教導盒
同步監測系統
出錫針頭
出錫感應套筒
多類型烙鐵頭
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!