| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 固成分(%) | 耐溫範圍(°C) | 固化條件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 透明/綠/紅液體 | 1,500~2,500 | 48 ± 1 | 表乾 10 min、全固 24hr | -40~+100 |
| 1108 | 黑色稠體 | 9,500~12,500 | 34 ± 2 | 表乾 8~10 min | >150℃ 軟化點 |
| 1136 | 透明/黑/紅/綠稠體 | 12,000~16,000 | 44 ± 1 | 表乾 15 min、全固 24hr | -40~+100 |
| 1155 | 黃褐色稠體 | 3,000~4,500 | 40 ± 2 | - | 耐熱 110℃×600hr |
| 1181 | 淡黃色液體 | 3,000~4,000 | 40 ± 2 | 表乾 3~8 min、全固 24hr | -40~+100 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!