產品規格 | LT-SF25L |
---|---|
機台移動行程 X / Y / Z | 500 / 500 / 100 mm |
有效加工範圍 X / Y | 480 / 500 mm |
移動速度 XY / Z | 1000 / 350 mm/sec |
重複精度 | ±0.01 mm / Axis |
馬達系統 | 線性馬達 |
傳動系統 | 精密滑軌 |
教導模式 | 觸控螢幕人機介面 |
顯示方式 | 人機介面 |
電動起子 | 無碳刷直流電壓 |
螺絲供料規格 | 圓盤式M1.2~M5 |
螺絲規格(總長) | <18mm |
吸嘴規格(最大直徑) | <9mm |
資料記錄能力 | 可達100組、每組9,999 points |
資料儲存方式 | CF Card 及 USB |
機台尺寸 WxDxH | 740 x 752 x 868 mm |
機台重量 | 68 kg |
輸入電源 | AC 100V ~ 240V / 450W |
工作環境溫度 | 10 - 40℃ |
工作環境溼度 | 20 - 85% no condensation |
螺絲供料機
電動起子
視覺CCD系統 (選配)
專屬視覺軟體,工件鎖孔自動對位,提高生產效率
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!