產品規格 | SR-2500W |
---|---|
有效加工範圍 X / Y / Z / R / V | 500 / 500 / 150 mm / ± 720° / ± 70° |
負重 Y/Z | 10 kg / 2 kg |
重覆精度 XYZ / RV | ±0.02 mm / Axis |
移動速度 XY / Z | 500 / 320 mm/sec |
資料記錄能力 | 至少100組,每組上限 500-50,000 紀錄點 |
資料儲存方式 | CF Card 及 USB |
顯示方式 | 教導盒LCD |
馬達系統 | Micro Stepping Motor |
教導模式 | 教導盒 |
運動模式 | PTP & CP |
I/O訊號 | 8 Inputs / 8 Outputs |
直線圓弧運動模式 | 5 Axes (3D立體空間任意路徑皆可) |
產品尺寸 (WxDxH) | 860 × 752 × 1065 mm |
產品重量 | 65 kg |
輸入電源 | AC 100V ~ 240V / 320W |
工作環境溫度 | 10 - 40℃ |
工作環境溼度 | 20-85 % no condensation |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!