| 產品規格 | LT-SF27L2 |
|---|---|
| 機台移動行程 X / Y / Z | 700 / 500 / 100 mm |
| 有效加工範圍 X / Y | X1/X2:500mm / 500mm |
| 移動速度 XY / Z | XY/Z:1000 / 350 mm/sec |
| 重複精度 | ±0.01 mm / Axis |
| 資料記錄能力 | 可達1,000組、每組9,999 points |
| 資料儲存方式 | SD Card 及 USB |
| 顯示方式 | 人機介面 |
| 傳動系統 | 精密滑軌 |
| 馬達系統 | 線性馬達 |
| 教導模式 | 觸控螢幕人機介面 |
| 電動起子 | 無碳刷直流電壓 |
| 吸嘴規格(最大直徑) | <9mm |
| 螺絲供料機系統 | 圓盤式M1.2~M4.0mm (1.2/1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0/4.0) |
| 螺絲規格(直徑) | 1.2~4.0mm |
| 螺絲規格(總長) | <18mm |
| 輸入電源 | AC 100V ~ 230V / 450W |
| 工作氣壓 | 5~7 kg/cm2 乾燥氣源 |
| 機台尺寸 WxDxH | 1200 x 800 x 860 mm |
| 機台重量 | 121 kg |
| 工作環境溫度 | 10 - 40℃ |
| 工作環境溼度 | 20 - 85% no condensation |

螺絲供料機

電動起子

視覺CCD系統 (選配)
專屬視覺軟體,工件鎖孔自動對位,提高生產效率

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!