| 產品規格 | PR-70 系列 |
|---|---|
| 材料配比 | (固定)1:1至12:1具體取決於所選定量缸 (可變)1:1至24:1具體取決於所選定量缸 |
| 配比精度 | ±1% |
| 出膠量範圍 | 2~70 ml |
| 計量缸有效面積 | 80~960 mm² |
| 最大流體工作壓力 | 3,000 psi |
| 輸入電源 | AC 100~240V,50/60Hz,80W |
| 最大空氣輸入壓力 | 100 psi |
| 最高操作溫度 | 70℃ 尼龍活塞、50℃ UHMWPE活塞或PE桶 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!