| 產品規格 | 液壓固定傳動比系統,傳動比 1:1,碳鋼 |
|---|---|
| 最大流量 | 1.36 kg/min |
| 最大工作壓力 | 2500 psi (17 MPa) |
| 最大進氣壓力 | 100 psi |
| 最高流體溫度 | 49 °C |
| 計量方式 | 容積式計量 (Meter) |
| 最大軟管長度 | 4.572 m |
| 料桶容量 | 30 L |
| 聲壓級 | 93 dB(A) |
| 進氣口尺寸 | 1/4 in NPS |
| A 組份進口/出口 | 進口: 3/4 in / 出口: 1/2 in |
| B 組份進口/出口 | 進口: 3/4 in / 出口: 1/2 in |
| 螺紋類型 | NPT 內螺紋 (Female NPT) |
| 額定功率 | 12.7 kW |
| 電流強度 | 55 A |
| 頻率 / 相數 | 50/60 Hz / 單相 (1 Phase) |
| 動力來源 | 電力、液壓驅動 |
| 外型尺寸 (高 x 寬 x 深) | 1476 x 1316 x 945 mm |
| 重量 | 287.6 kg |
| 接液部材質 | 鋁、不鏽鋼、鍍鋅碳鋼、黃銅、硬質合金、鉻、氟橡膠、PTFE、UHMWPE、耐化學腐蝕 O 型環 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!