| 產品規格 | DRS40L3SS1BN002 | DRS60L3SS1BN502 | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 5 | 5 | |
| 長臂(第一臂+第二臂) | 400 mm (另有500、600、700、800等行程) | 600 mm | |
| 額訂/最大負載 | 1 kg / 3 kg | ||
| 最大速度 | J1+J2 | 4710 mm / sec | 5000 mm / sec |
| J3 | 1250 mm / sec | 1100 mm / sec | |
| J4 | 1875˚/ sec | 2000˚/ sec | |
| J5 | 1875˚/ sec | 2000˚/ sec | |
| 動作範圍 | J1 | ±130° | ±133° |
| J2 | ±146.6° | ±153° | |
| J3 | 150 mm | 200 mm | |
| J4 | ±360° | ±360° | |
| J5 | - | ±360° | |
| 標準循環時間* | 0.42 sec | 0.39 sec | |
| 重複精度 | X-Y | ±0.01 mm | ±0.015 mm |
| Z | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |
| RZ | ±0.01° | ±0.01° | |
| 額訂/最大壓力量(J3) | 100 / 250N | 150N / 375 N | |
| 額訂容許負載慣量(J4) | 0.0091 kg-m² | 0.01 kg-m² | |
| 供客戶安裝的纜線接頭 | 15Pin D-Sub | ||
| 功客戶使用的安裝氣管 | Ø4 mmx2,Ø6 mmx1 | Ø4 mmx2Ø6 mmx2 | |
| 本體重量 | 16 kg | 20 kg | |
| 環境規格 | 環境溫度 | 5℃~40℃ | |
| 儲存溫度 | -25℃~55℃ | ||
| 濕度 | 0~90% RH 以下 (不結霧) | ||
負載1kg時,上下移動25mm,水平移動300mm,往返所需的時間,測試環境25℃,環境相對濕度45%~65%RH

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!