產品規格 | PSM-15 | PSM-25 | PSM-50 | PSM-100 | PSM-180 |
---|---|---|---|---|---|
活塞行程 | 32 mm | 38 mm | 38 mm | 60 mm | 100 mm |
出膠量 | 0.005~15 cc | 0.01~25 cc | 0.2~50 cc | 0.5~100 cc | 0.5~180 cc |
最大流速 | 2.88 cc/sec | 10 cc/sec | 18 cc/sec | 20 cc/sec | 18 cc/sec |
建議黏度範圍 | 20~1,000K cps | ||||
輸入電源 | AC 200~240 V,50 / 60Hz,10A | ||||
產品尺寸 | 420 x 101.5 x 96mm | 590 x 156 x 142 mm | 647 x 162 x 155 mm | 737 x 162 x 155 mm | 865 x 143.5 x 155.5 mm |
產品重量 | 5.8 kg | 11 kg | 13 kg | 16 kg | 22.5 kg |
最大工作流體壓力 | 1200 psi | 3000 psi | |||
最大接氣壓力 | 100 psi | ||||
流體入口尺寸 | 1/4 npt (f) | ||||
流體出口尺寸 | 1/4 npt (f) | ||||
最高操作溫度 | 70°C | ||||
最高空氣濕度 | 20~80 % |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!