| 型號 | 顏色 | 黏度 (cps/25°C) | 鬆脫扭矩 (N.m) | 初固 / 完全固化時間 | 耐溫範圍(°C) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 黃 | 75,000~100,000 | ≥17.0 | 初固10min / 全固72hr | -54~+150 | 通用型,汽車機械常用 |
| 2201 | 黃 | 10,000~20,000 | 27.7 | 初固10min / 全固72hr | -54~+200 | 高扭矩,超高耐溫型 |
| 2202 | 綠 | 75,000~100,000 | ≥17.0 | 初固10min / 全固72hr | -54~+150 | 性能近2200,顏色區分 |
| 2204 | 粉紅 | 75,000~100,000 | ≥24.9 | 初固10min / 全固72hr | -54~+150 | 高強度,防腐蝕,適合自動化產線 |
| 8183 | 藍色 | 21,000~33,000 | 可多次拆裝 (≤8次) | 66℃烘乾60~90s / 20℃自然固化12~18hr | -54~+149 | 適用液體/氣體管路 |
| 8483 | 白色 | 24,000~42,000 | 可多次拆裝 (≤8次) | 66℃烘乾60~90s / 20℃自然固化12~18hr | -54~+138 | 白色檢視性佳,管道用 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!