| 產品規格 | DYNAMITE 22 | DYNAMITE 190 |
|---|---|---|
| 產品尺寸(W x D x H) | 356 x 210 x 730 mm | 356 x 210 x 730 mm |
| 產品重量 | 28 kg | 8.4 kg |
| 最大流體出口壓力 | 2200 psi | 1200 psi |
| 適用包裝 | 1,000K cps | 600K cps |
| 材料類型 | 磨損型材料 | 非磨損型材料 |
| 每衝程容積 | 5.0 ml | |
| 進氣口尺寸 | 8 mm | |
| 流體出口尺寸 | 1/4 npt (f) | |
| 最高工作溫度 | 60℃ | |
| 空氣輸入壓力 | Max. 100 psi | |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!