| 型號 | 顏色 | 黏度(cps) | 強度等級 | 鬆脫扭矩 (N.m) | 摩擦扭矩 (N.m) | 耐溫範圍(°C) | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 紫 | 1,200–1,500 | 低 | 8 | 4 | -54~150 | 小螺絲可拆卸 |
| 2242 | 藍 | 1,200–1,500 | 中 | 17 | 5 | -54~150 | 中強度可拆卸 |
| 2243 | 藍 | 1,200–3,000 | 中 | 20 | 7 | -54~150 | 適用鍍層與不鏽鋼;含油面 |
| 2262 | 紅 | 1,600–5,500 | 中高 | 22 | 10 | -54~150 | 高黏度耐化學 |
| 2271 | 紅 | 800–1,200 | 高 | 26 | 36 | -54~150 | 重載螺栓固定 |
| 2272 | 紅 | 4,000–6,000 | 高 | 20 | 30 | -54~230 | 高溫型 |
| 2276 | 綠 | 1,400–1,600 | 中高 | 22 | 8 | -54~150 | 不腐蝕ABS與PC; 含油面;快速固化; 低活化金屬表面 |
| 2277 | 紅 | 6,000–8,000 | 高 | 32 | 32 | -54~150 | 重型應用 |
| 2290 | 綠 | 20–70 | 中高 | 7 | 30 | -54~150 | 滲透修補 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!