LETBOND® 系列濕氣固化型接著劑是單液型常溫固化彈性黏著材料,主要基於矽橡膠、矽基特殊聚合物、改性矽膠(非錫觸媒)、聚氨酯(PU)或變性矽酯體系。產品透過與空氣中濕氣反應固化,形成耐衝擊、耐震動的彈性接合層,適用於熱膨脹係數不同的硬質材料黏著。固化後具柔軟性、低污染性(部分符合RoHS),無需混合攪拌,使用方便。黏度範圍廣(2,400~900,000 cps),表乾時間2~30分鐘,硬度Shore A 18~78,耐溫-60~+149℃,適合多種基材如金屬、塑膠、玻璃及建材。
型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 表乾時間(min) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
29021B | 黑色稠體 | 50,000~100,000 (10 rpm) | 2~5 | A 50 | -20~+120 |
29021C | 透明色稠體 | 25,000~50,000 (10 rpm) | 2~5 | A 50 | -20~+120 |
29021W | 白色稠體 | 50,000~100,000 (10 rpm) | 2~5 | A 50 | -20~+120 |
29022BL | 黑色稠體 | 15,000~30,000 (10 rpm) | 4~9 | A 48 | -20~+120 |
29022B | 黑色膏體 | 90,000~200,000 (10 rpm) | 6~15 | A 50 | -20~+120 |
29230C | 透明色膏體 | 80,000~120,000 | 7 | A 55 | -40~+120 |
29231BL | 黑色稠狀液體 | 16,000~24,000 (5 rpm) | 11 | A 35 | -60~+120 |
29231B | 黑色稠體 | 64,000~96,000 (5 rpm) | 10 | A 51 | -60~+120 |
29231C | 微黃色半透明稠體 | 66,000~99,200 (5 rpm) | 8.5 | A 50 | -60~+120 |
29231W | 白色稠體 | 65,600~98,400 (5 rpm) | 10 | A 50 | -60~+120 |
29253BL | 黑色稠體 | 16,000~24,000 (5 rpm) | 11 | A 35 | -60~+120 |
29253B | 黑色稠體 | 64,000~96,000 (5 rpm) | 10 | A 51 | -60~+120 |
29253C | 微黃色半透明稠體 | 58,400~87,600 (5 rpm) | 8 | A 50 | -60~+120 |
型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 表乾時間(min) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
29238B | 黑色膏體 | 膏狀 | 10 | A 26 | -48~+149 |
29238C | 透明色膏體 | 膏狀 | 10 | A26 | -48~+149 |
型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 表乾時間(min) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
29231BL | 黑色稠狀液體 | 16,000~24,000 (5 rpm) | 11 | A 35 | -60~+120 |
29231B | 黑色稠體 | 64,000~96,000 (5 rpm) | 10 | A 51 | -60~+120 |
29231C | 微黃色半透明稠體 | 66,000~99,200 (5 rpm) | 8.5 | A 50 | -60~+120 |
29231W | 白色稠體 | 65,600~98,400 (5 rpm) | 10 | A 50 | -60~+120 |
29243BL | 黑色液體 | 2,400~4,400 (100 rpm) | 30 | A 18 | -40~+120 |
29243B | 黑色稠體 | 32,500~48,800 (10 rpm) | 30 | A 30±5 | -40~+120 |
29243C | 霧狀半透明液體 | 9,600~14,400 (10 rpm) | 30 | A 36 | -40~+120 |
29244BL | 黑色液體 | 5,000~12,000 (100 rpm) | 16~20 | A 42 | -40~+120 |
29244B | 黑色稠體 | 40,000~80,000 (10 rpm) | 7 | A 42 | -40~+120 |
29244C | 霧狀半透明液體 | 5,000~12,000 (100 rpm) | 9~14 | A 65 | -40~+120 |
29253BL | 黑色稠體 | 16,000~24,000 (5 rpm) | 11 | A 35 | -60~+120 |
29253B | 黑色稠體 | 64,000~96,000 (5 rpm) | 10 | A 51 | -60~+120 |
29253C | 微黃色半透明稠體 | 58,400~87,600 (5 rpm) | 8 | A 50 | -60~+120 |
型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 表乾時間(min) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
29143 | 磚紅色膏體 | 600,000~900,000 (1 rpm) | 3 | A 78 | -20~+120 |
型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 表乾時間(min) | 硬度(Shore) | 耐溫範圍(°C) |
---|---|---|---|---|---|
29300W | 白色膏體 | 180,000~270,000 (10 rpm) | 5 | - | -20~+120 |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!