產品規格 | LT-300H | LT-400H | LT-500H | LT-7050H |
---|---|---|---|---|
有效加工範圍 X / Y / Z | 300 / 300 / 100 mm | 400 / 400 / 100 mm | 500 / 500 / 100 mm | 700 / 500 / 100 mm |
負重 Y/Z | 10kg / 5kg | |||
移動速度 X & Y / Z | 800 / 320 mm/sec | 500 / 250 mm/sec | ||
重覆精度 X/Y/Z | ±0.01 mm / Axis | |||
馬達系統 | 3-Phase Micro Stepping Motor | |||
運動模式 | PTP & CP | |||
直線圓弧運動模式 | 3 Axes (立體空間任意路徑皆可) | |||
教導模式 | 教導盒 | |||
顯示方式 | 教導盒LCD | |||
I/O訊號 | 8 Inputs / 8 Outputs | |||
外部介面 | RS232 | |||
資料記錄能力 | 至少100組,每組上限 500-50,000 紀錄點 | |||
資料儲存方式 | CF Card 及 USB | |||
產品尺寸 (WxDxH) | 490 × 520 × 645 mm | 590 × 620 × 645 mm | 690 × 720 × 645 mm | 890 ×740 × 645 mm |
產品重量 | 35.5 kg | 41.5 kg | 46.5 kg | 70 kg |
輸入電源 | AC 100V ~ 240V / 320 W | |||
工作環境溫度 | 10 - 40℃ | |||
工作環境溼度 | 20-85 % no condensation |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!