| 編號 | 顏色 | 膜厚 | 固成分 | 耐熱/使用溫度(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 8002-FO | 黃綠透明液體 | 0.5–1.0 μm | 2% | 可耐180℃/24hr |
| 8008-FO | 粉紅透明液體 | 0.5–1.0 μm | 8% | 可耐180℃/24hr |
| 編號 | 顏色 | 膜厚 | 固成分 | 表面張力 | 撥水性(接觸角) | 電性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002C-FO | 透明液體 | 1 μm | 2% | 11–12 dyne | 117° | 體積電阻率 4.6×10^12 Ω·cm; 介電常數3.1 |
| 8003-FO | 透明液體 | 1 μm | 3% | 11–12 dyne | 117° | 體積電阻率 4.6×10^12 Ω·cm; 介電常數3.1 |
| 8008C-FO | 透明液體 | 1 μm | 8% | 11–12 dyne | 119° | 體積電阻率 4.6×10^12 Ω·cm; 介電常數3.1 |
| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 摩擦係數 (PS vs. POM / Steel vs. POM) | 耐溫範圍(°C) |
|---|---|---|---|---|
| 8010-FO | 白色懸浮液體 | - | 0.08 / 0.08 | -65~+300℃ |
| 8018-FO | 白色懸浮液體 | 5–10 cps | 0.08 / 0.08 | -65~+300℃ |
| 8040-FO | 白色懸浮液體 | 5–10 cps | 0.08 / 0.08 | -65~+300℃ |
| 8060-FO | 白色懸浮液體 | 5–10 cps | 0.06 / 0.06 | -65~+300℃ |
| 8082-FO | 乳白色懸浮液體 | 5–10 cps | 0.08 / 0.08 | -65~+300℃ |
| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 比重@25°C |
|---|---|---|---|
| 8070-FO | 透明液體 | 100–150 cps | 0.7 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!