| 型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 混合比(體積) 主劑:硬化劑 | 可操作時間 (min) | 耐溫範圍 (°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主劑 | 硬化劑 | 主劑 | 硬化劑 | ||||
| 1103 | 粉紅 | 綠 | 2,500~3,200 | 2,500~3,200 | 1:1 | 5 | - |
| 8760N | 白 | 藍/綠/紫 | 95,000~100,000 | 90,000~95,000 | 1:1 | 10 | -20~+80℃ |
| 8764 | 灰白 | 琥珀 | 30,000~100,000 | 50,000~120,000 | 1:1 | 5~7 | -40~+180℃ |
| 8765 | 灰白 | 琥珀 | 30,000~100,000 | 50,000~120,000 | 1:1 | 12~14 | -40~+180℃ |
| 型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 混合比(體積) 主劑:硬化劑 | 可操作時間 (min) | 硬度 (Shore) | 耐溫範圍 (°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主劑 | 硬化劑 | 主劑 | 硬化劑 | |||||
| 8761B | 黑 | 透明 | 10,000~12,000 | 10,000~12,000 | 1:1 | 30 | D80 | -40~+80℃ |
| 8761C | 透明 | 透明 | 10,000~12,000 | 10,000~12,000 | 1:1 | 30 | D80 | -40~+80℃ |
| 8762B | 黑 | 淡黃 | 30,000 ~ 50,000 | 25,000~45,000 | 1:1 | 45 | D75 | -40~+100℃ |
| 8762C | 乳白 | 琥珀 | 30,000 ~ 50,000 | 25,000~45,000 | 1:1 | 45 | D85 | -60~+100℃ |
| 8763B | 黑 | 琥珀 | 10,000~12,000 | 7,000~9,000 | 1:1 | 3 | D91 | -40~+80℃ |
| 8763C | 微黃 | 琥珀 | 10,000~12,000 | 7,000~9,000 | 1:1 | 3 | D91 | -40~+80℃ |
| 8781 | 透明 | 琥珀 | 8,000~11,000 | 80,000~120,000 | 1:1 | 5~10 | D 70±5 | -20~+100℃ |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!