| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 固化條件 | 硬度(Shore) | 溫度範圍(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | 黑色液體 | 4,500–15,500 | 80℃ / 10–15 min | 68 | -40~+120℃ |
| 3512 | 灰色膏體 | 38,400–315,600 | 90℃ / 3 min | 73 | -40~+120℃ |
| 3590 | 黑色稠體 | 30,000–200,000 | 65℃ / 60 min 70℃ / 30 min | 77 | -20~+120℃ |
| 3618 | 黑色膏體 | 40,000–700,000 | 80℃ / 30 min | 68 | -40~+80℃ |
| H3581 | 黑色稠體 | 40,000–500,000 | 80℃ / 30 min | 68 | -20~+120℃ |
| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 固化條件 | 硬度(Shore) | 溫度範圍(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3514 | 灰色膏體 | >1,000,000 | 121℃ / 40 min 149℃ / 10 min | 85 | -53~+177℃ |
| 3625 | 黑色膏體 | 膏狀 | 80℃ / 60 min 120℃ / 120 min | 85 | -40~+120℃ |
| 3625W | 白色膏體 | 膏狀 | 80℃ / 60 min 120℃ / 120 min | 85 | -40~+120℃ |
| 3613G | 灰色膏體 | >500,000 | 80℃ / 60 min 120℃ / 120 min | 90 | -40~+120℃ |
| 3613 | 黑色膏體 | 432,000–648,000 | 80℃ / 2hr 120℃ / 2hr | 85 | -40~+120℃ |
| 編號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 固化條件 | 硬度(Shore) |
|---|---|---|---|---|
| JS08-G7 | 綠色稠體 | 5,700–15,000 | 135℃ / 60 min | 80 |
| JS08-MO | 藍綠稠體 | 7,200–16,000 | 135℃ / 60 min | 82 |
| RES08-BL7 | 黑色稠體 | 7,200–16,000 | 135℃ / 60 min | 82 |
| RES08-G7 | 綠色稠體 | 5,700–15,000 | 135℃ / 60 min | 80 |
| RES08-W7 | 白色稠體 | 7,500–12,000 | 135℃ / 60 min | 84 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!