| 型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 固化時間(hr) 初步固化 / 完全固化 | 耐溫範圍(°C) | 黏接材質 / 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6603 | 綠色液體 | 100~150 | 全固化 24hr | -54~+150 | 一般圓柱配件固定,防振動/鬆動 |
| 6609 | 綠色液體 | 110~140 | 初固 10 min,全固 24hr | -54~+150 | 轉子軸、微型馬達、襯套固定 |
| 6620 | 綠色液體 | 6,000~8,000 | 初固 10~15 min,全固 24hr | -54~+200 | 高溫環境散熱器、泵殼軸承 |
| 6638 | 綠色液體 | 2,000~3,000 | 初固 10~15 min,全固 24hr | -54~+150 | 軸承/襯套黏接,間隙達0.25mm |
| 6648 | 綠色液體 | 400~600 | 初固 15 min,全固 24hr | -54~+150 | 鍵溝填充、花鍵組裝、軸承襯套 |
| 6680 | 綠色液體 | 1,200~2,000 | 初固 15 分,全固 24hr | -54~+150 | 替代螺絲、夾環、壓配軸承 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!