產品規格 | TSP-015 | TSP-050 | TSP-150 | TSP-500 | TSP-1000 |
---|---|---|---|---|---|
泵浦規格(單側) | 0.015 ml/rev | 0.05 ml/rev | 0.15 ml/rev | 0.45 ml/rev | 0.9 ml/rev |
泵浦轉速 | ~120 rpm(轉速依材料粘度與比例調整) | ||||
最小吐出量(單側) | 0.0005 ml/sec | 0.0017 ml/sec | 0.005 ml/sec | 0.015 ml/sec | 0.03 ml/sec |
最大吐出量(單側) | 0.03 ml/sec | 0.1 ml/sec | 0.3 ml/sec | 0.9 ml/sec | 1.8 ml/sec |
出膠精度 | ±1%(依材料不同而有所變化) | ||||
材料供給壓力 | 0〜0.6 MPa | ||||
適用材料黏度 | 200,000 cps以下 | ||||
本體重量 | 400 g | 400 g | 600 g | 600 g | 700 g |
控制器規格 | |
---|---|
電源供應 | AC 100~240 V,50/60 Hz |
耗電量 | 200 W |
吐出記憶模式 | 15種模式 ※可通過外部 I/O 選擇 |
動作模式 | 時間吐出 / 手動(連續)吐出 / 自動循環 / 配合比 |
氣壓供給 | Ø6氣源,內建之調壓閥調整 0~0.6 Mpa |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!