| 產品規格 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品尺寸 | 276 x 69 x 33 mm | 276 x 69 x 33 mm | 276 x 69 x 33 mm | 302 x 69 x 33 mm | 323 x 69 x 33 mm |
| 產品重量 | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.33 kg | 1.47 kg |
| 電機 | DC 24 V,增量編碼器 | ||||
| 重複性 | 每泵±1% | ||||
| 點膠精度 | >99% | ||||
| 最大流體入口壓力 | > 對於 1000 cps 或更低的黏度,高達 2 bar (30 psi);對於黏度大於 1000 cps 的壓力高達 5.5 bar (80 psi) | ||||
| 流體入口 | 1/8” NPT 內螺紋 | ||||
| 混合噴嘴 | K型,標準卡口 | ||||
| 工作溫度 | 10~40°C | ||||
| 流體黏度 | 1~300K cps | ||||
| 接液部件 | 鋁、不銹鋼、PFE、聚烯烴、Delrin、Viton、Buna N、氟矽酮、UHMWPE、NYLON | ||||
| 安裝 | M4 x 35mm,SHC,S.S | ||||
*入膠口、出膠口、固定座會依照客戶需求選用合適的零件

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!