| 產品規格 | LT1200 - SR | LT1400 - SR |
|---|---|---|
| 機台移動行程 X / Y / Z / R | 200 / 200 / 100 mm / ±360° | 400 / 400 / 100 mm / ±360° |
| 有效加工範圍 X / Y | 150 / 200 mm | 365 / 400 mm |
| 移動速度 | XY/Z:400 / 250 mm / sec R:720° / sec | XY/Z:400 / 320 mm / sec R:720° / sec |
| 重複精度 | ±0.01 mm / Axis | ±0.01 mm / Axis |
| 資料記錄能力 | 可達100組、每組9,999 points | 可達100組、每組9,999 points |
| 編輯模式 | 教導盒 | 教導盒 |
| 溫控系統 | Max. 450°C | Max. 450°C |
| 溫控系統功率 | 200W / 280W 選配 | 200W / 280W 選配 |
| 錫絲直徑範圍 | Ø 0.4 ~ 1.2 mm | Ø 0.4 ~ 1.2 mm |
| 烙鐵頭清洗系統 | 自動氣壓式噴嘴 / 滾輪銅刷 | 自動氣壓式噴嘴 / 滾輪銅刷 |
| 氣壓需求 | 5 ~ 7 kg / cm² | 5 ~ 7 kg / cm² |
| 輸入電源 | 100V ~ 230V / 450W | 100V ~ 230V / 450W |
| 機台尺寸 WxDxH | 586 x 445 x 851 mm | 791 x 645 x 861 mm |
| 機台重量 | 37 kg | 59.5 kg |
觸控式溫控系統
供錫系統
清錫系統
教導盒
同步監測系統
出錫針頭
出錫感應套筒
多類型烙鐵頭

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!