產品規格 | LT1602 - SR | LT2702 - SR |
---|---|---|
機台移動行程 X / Y / Z / R | 620 / 500 / 100 mm / ±360° | 700 / 500 / 100 mm / ±360° |
有效加工範圍 X / Y | 500 mm(X1:250,X2:250) / 500 mm | 600 mm(X1:300,X2:300) / 500 mm |
移動速度 XY / Z / R | 400 / 250 (mm/sec) / 720°/ sec | 600 / 320 (mm/sec) / 720 °/sec |
重複精度 | ±0.01 mm / Axis | |
馬達系統 | Micro Stepping Motor | |
運動模式 | PTP & CP | |
教導模式 | 教導盒或電腦 | |
顯示方式 | 教導盒LCD | |
錫絲直徑範圍 | Ø0.4~1.2 mm | |
錫絲供給系統 | Stepping Motor | |
溫控模組系統 | MAX. 460℃ | |
溫控系統功率 | 200 W | |
烙鐵頭清洗系統 | 自動氣壓式噴嘴 / 滾輪刷具 | |
資料記錄能力 | 可達100組、每組9,999 points | |
資料儲存方式 | CF Card 及 USB | |
機台尺寸 WxDxH | 1011 x 722 x 861 mm | 1130 x 725 x 875 mm |
機台重量 | 73 kg | 85 kg |
輸入電源 | 100V ~ 230V / 450W | |
工作環境溫度 | 10 - 40℃ | |
工作環境溼度 | 20 - 85% no condensation |
觸控式溫控系統
供錫系統
清錫模組
教導盒
同步監測系統
出錫針頭
出錫感應套筒
多類型烙鐵頭
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!