規號 | 1/4"(6.35 mm) | 1/2"(12.7 mm) | 1"(25.4 mm) | 1-1/2"(38.1 mm) |
---|---|---|---|---|
14 | - | TE714050 | TE714100 | TE714150 |
15 | - | TE715050 | TE715100 | TE715150 |
18 | TE718025 | TE718050 | TE718100 | TE718150 |
20 | TE720025 | TE720050 | TE720100 | TE720150 |
21 | TE721025 | TE721050 | TE721100 | TE721150 |
22 | TE722025 | TE722050 | TE722100 | TE722150 |
23 | TE723025 | TE723050 | TE723100 | TE723150 |
25 | TE725025 | TE725050 | - | - |
27 | TE727025 | TE727050 | - | - |
30 | TE730025 | TE730050 | - | - |
32 | TE732025 | - | - | - |
34 | TE734025 | - | - | - |
長度 | 1/2"(12.7 mm) | 1-1/2"(38.1 mm) | |
---|---|---|---|
規號 | 90° | 45° | 45° |
14 | TE714025B90 | TE714050B45 | TE714150B45 |
15 | TE715025B90 | TE715050B45 | - |
18 | TE718025B90 | TE718050B45 | TE718150B45 |
20 | TE720025B90 | TE720050B45 | - |
21 | TE721025B90 | TE721050B45 | TE721150B45 |
22 | TE722025B90 | TE722050B45 | - |
23 | TE723025B90 | TE723050B45 | - |
25 | TE725025B90 | TE725050B45 | - |
27 | TE727025B90 | TE727050B45 | - |
30 | TE730025B90 | TE730050B45 | - |
規號 | 內徑(in) | 內徑(mm) | 顏色 | |
---|---|---|---|---|
14 | 0.063 | 1.600 | 橄欖 | |
15 | 0.054 | 1.371 | 琥珀 | |
18 | 0.033 | 0.838 | 綠 | |
20 | 0.024 | 0.610 | 粉紅 | |
21 | 0.020 | 0.508 | 紫 | |
22 | 0.016 | 0.406 | 藍 | |
23 | 0.013 | 0.330 | 橘 | |
25 | 0.010 | 0.254 | 紅 | |
27 | 0.008 | 0.203 | 透明 | |
30 | 0.006 | 0.152 | 淡紫 | |
32 | 0.004 | 0.102 | 黃 | |
34 | 0.0037 | 0.095 | 黃綠 |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!