| 規格 | 描述 | |
| 規格 | VFX-1000-H | VFX-1000-G |
| 濾網配置 | 配有預濾網、HEPA 濾網與氣體濾網 | 配有預濾網與深層氣體濾網 |
| 最大氣流 | 297 m³/h(175 cfm) | |
| 氣流速率(含濾網) | 350 m³/h(206 cfm)/ 96 mbar | |
| HEPA 過濾效率 | 0.3 微米顆粒達 99.997% | |
| 噪音水平 | < 54 dBA | |
| 電壓 | 100 – 240 VAC,單相 | |
| 頻率 | 50 - 60 Hz | |
| 功率 | 12.5 A / 1.1 kW,接地電路 | |
| 認證/標誌 | 符合 TUV、CE、REACH 和 RoHS 標準 | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 590 mm x 375 mm x 415 mm | |
| 重量 | 35 kg / 77 lbs | |
| 最大管道長度 | 10 m | |
| 最大吸臂數量(Ø 32 mm) | 7 | |
| 最大吸臂數量(Ø 50 mm) | 5 | |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!