項目 | 規格描述 |
輸入電壓 | HCT-910-11:115 V / 60 Hz |
HCT-910-21:230 V / 50 Hz | |
額定功率 | 900 W |
溫度範圍 | 50 - 600°C (122 - 1112°F) |
溫度精度 | ±30°C (54°F) |
氣流量 | 在 300°C下, 5 - 120 I/m (0.2 - 4.2 cfm) |
氣泵類型 | 吹氣式 |
軟管長度(面板至手柄) | 1.2 m (3.9 ft) |
噪音 | < 46 dB (A) |
重量 | 2 kg (4.4 lbs) |
安全等級 | 1 |
污染程度 | 二級 |
儲存溫度 | 0 – 60°C (32 – 140°F) |
表面電阻率 | 單位:10⁵Ω - 10⁶Ω |
手柄與管材:10⁷Ω - 10¹¹Ω | |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 21 x 14 x 14 cm (8.3" x 5.5" x 5.5") |
認證 | cTUVus, CE, RoHS |
型號 | 規格描述 |
HB-D25 | 熱風嘴 , 卡口式, 2.5 mm 直徑 |
HB-D50 | 熱風嘴 , 卡口式, 5.0 mm 直徑 |
HB-D100 | 熱風嘴 , 卡口式, 10.0 mm 直徑 |
HB-D25-B | 彎型熱風嘴 , 卡口式 , 2.5 mm 直徑 |
HB-D50-B | 彎型熱風嘴 , 卡口式 , 5.0 mm 直徑 |
HB-ST | 熱風嘴 , 卡口式 , 收縮管 |
感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!