METCAL SSC 系列烙鐵頭提供多種型式,以滿足不同焊接應用需求。
以下是一些常見的 SSC 烙鐵頭型式:
最高溫度 | MFR 系列 | 應用 |
675°F / 357°C | SSC-6 | 溫度敏感 |
775°F / 413°C | SSC-7 | 通用標準 |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SSC-671A | (寬 x 長) 1.0 mm x 9.1 mm |
SSC-771A | ||
![]() | SSC-625A | (寬 x 長) 1.0 mm x 11 mm |
SSC-725A | ||
![]() | SSC-638A | (寬 x 長) 1.5 mm x 10 mm |
SSC-738A | ||
![]() | SSC-637A | 30° (寬 x 長) 1.78 mm x 9.9 mm |
SSC-737A | ||
![]() | SSC-672A | (寬 x 長) 1.78 mm x 9.9 mm |
SSC-772A | ||
![]() | SSC-636A | 30° (寬 x 長) 2.5 mm x 9.9 mm |
SSC-736A |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SSC-645A | 尖 , 細長型 (直徑 x 長) 0.4 mm x 19 mm |
SSC-745A | ||
![]() | SSC-622A | 尖 (直徑 x 長) 0.51 mm x 11.4 mm |
SSC-722A | ||
![]() | SSC-626A | 尖 , 彎曲 30° (直徑 x 長) 0.51 mm x 11.4 mm |
SSC-726A | ||
![]() | SSC-654A | 尖 , 彎曲 30° , 細長型 (直徑 x 長) 0.51 mm x 18.5 mm |
SSC-754A | ||
![]() | SSC-601A | 尖 (直徑 x 長) 1.0 mm x 15.2 mm |
SSC-701A |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SSC-661A | 斜面 45° (寬 x 長) 4.5 mm x 16.25 mm |
SSC-761A | ||
![]() | SSC-673A | 斜面 45° , 上錫長度增加 6.1 mm (寬 x 長) 5.1 mm x 16.25 mm |
SSC-773A |