Metcal SMC 系列烙鐵頭提供多種型式,以滿足不同焊接應用需求。
以下是一些常見的 Metcal SMC 烙鐵頭型式:
最高溫度 | CV系列 | MX系列 | 應用 |
575°F / 302°C | SMC-5xxx | SMTC-5xx | 溫度敏感 |
675°F / 357°C | SMC-6xxx | SMTC-0xx | |
775°F / 413°C | SMC-7xxx | SMTC-1xx | 通用標準 |
875°F / 468°C | SMC-8xxx | SMTC-8xxV1 | 陶瓷和高熱需求 |
950°F / 510°C | SMC-9xxx | SMTC-8xx |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SMC-5BL0010S | 焊盤除錫用刀片型 A = 10.59 mm H = 9.19 mm |
SMC-6BL0010S | ||
SMC-7BL0010S | ||
SMC-8BL0010S | ||
SMC-9BL0010S | ||
![]() | SMC-5BL0015H | 焊盤除錫用刀片型 |
SMC-6BL0015H | ||
SMC-7BL0015H | ||
SMC-8BL0015H | ||
SMC-9BL0015H | ||
![]() | SMC-5BL0016S | 焊盤除錫用刀片型 A = 15.93 mm H = 9.19 mm |
SMC-6BL0016S | ||
SMC-7BL0016S | ||
SMC-8BL0016S | ||
SMC-9BL0016S | ||
![]() | SMC-5BL0022S | 焊盤除錫用刀片型 |
SMC-6BL0022S | ||
SMC-7BL0022S | ||
SMC-8BL0022S | ||
SMC-9BL0022S | ||
![]() | SMC-5BL0025H | 焊盤除錫用刀片型 |
SMC-6BL0025H | ||
SMC-7BL0025H | ||
SMC-8BL0025H | ||
SMC-9BL0025H | ||
![]() | SMC-5BL0035H | 焊盤除錫用刀片型 |
SMC-6BL0035H | ||
SMC-7BL0035H | ||
SMC-8BL0035H | ||
SMC-9BL0035H |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SMC-5HF6009S | 微型馬蹄 (斜面/長度)60°x 1.54 mm (直徑 x 長度)0.77 x 11.67 mm |
SMC-6HF6009S | ||
SMC-7HF6009S | ||
SMC-8HF6009S | ||
SMC-9HF6009S | ||
![]() | SMC-5HF6011S | 微型馬蹄 |
SMC-6HF6011S | ||
SMC-7HF6011S | ||
SMC-8HF6011S | ||
SMC-9HF6011S | ||
![]() | SMC-5HF0015V | 凹槽馬蹄型 (斜面/長度)60°x 3 mm (直徑 x 長度)1.5 x 11.6 mm |
SMC-6HF0015V | ||
SMC-7HF0015V | ||
SMC-8HF0015V | ||
SMC-9HF0015V | ||
![]() | SMC-5HF6015S | 馬蹄型 |
SMC-6HF6015S | ||
SMC-7HF6015S | ||
SMC-8HF6015S | ||
SMC-9HF6015S | ||
![]() | SMC-5HF0020V | 凹槽馬蹄型 |
SMC-6HF0020V | ||
SMC-7HF0020V | ||
SMC-8HF0020V | ||
SMC-9HF0020V | ||
![]() | SMC-5HF6020S | 馬蹄型 |
SMC-6HF6020S | ||
SMC-7HF6020S | ||
SMC-8HF6020S | ||
SMC-9HF6020S | ||
![]() | SMC-5HF0030V | 凹槽馬蹄型 |
SMC-6HF0030V | ||
SMC-7HF0030V | ||
SMC-8HF0030V | ||
SMC-9HF0030V | ||
![]() | SMC-5HF6033S | 馬蹄型 |
SMC-6HF6033S | ||
SMC-7HF6033S | ||
SMC-8HF6033S | ||
SMC-9HF6033S |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SMC-5HK0005S | 彎鉤型,用於對 J 型引線部件的觸點 進行精密拖焊和點對點焊接,彎曲 30° (直徑 x 長度)0.51 x 15.24 mm |
SMC-6HK0005S | ||
SMC-7HK0005S | ||
SMC-8HK0005S | ||
SMC-9HK0005S |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | SMC-5KN0005S | 45° 角 上錫長度 2.03 mm (寬 x 長)2.0 x 12.38 mm |
SMC-6KN0005S | ||
SMC-7KN0005S | ||
SMC-8KN0005S | ||
SMC-9KN0005S | ||
![]() | SMC-5KN0048S | 45° 角 |
SMC-6KN0048S | ||
SMC-7KN0048S | ||
SMC-8KN0048S | ||
SMC-9KN0048S | ||
![]() | SMC-5KN0048W | 45° 角 上錫長度 5.84 mm (寬 x 長)4.83 x 16.51 mm |
SMC-6KN0048W | ||
SMC-7KN0048W | ||
SMC-8KN0048W | ||
SMC-9KN0048W |