Metcal CVC 系列烙鐵頭提供多種型式,以滿足不同焊接應用需求。
以下是常見的 Metcal CVC 烙鐵頭型式及其用途:
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | CVC-5BV6005A | 細長型,(斜面/長度)60°x 1 mm (直徑 x 長度)0.50 x 14.2 mm |
CVC-6BV6005A | ||
CVC-7BV6005A | ||
CVC-8BV6005A | ||
CVC-9BV6005A | ||
![]() | CVC-5BV6018P | (斜面/長度)60°x 1.78 mm |
CVC-6BV6018P | ||
CVC-7BV6018P | ||
CVC-8BV6018P | ||
CVC-9BV6018P | ||
![]() | CVC-5BV6018R | 細長型,(斜面/長度)60°x 1.78 mm |
CVC-6BV6018R | ||
CVC-7BV6018R | ||
CVC-8BV6018R | ||
CVC-9BV6018R |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | CVC-5CH0010P | 幾何結構優化, 傳輸效率高 (寬 x 長度)1.0 x 6.0 mm |
CVC-6CH0010P | ||
CVC-7CH0010P | ||
CVC-8CH0010P | ||
CVC-9CH0010P | ||
![]() | CVC-5CH0010S | (寬 x 長度)1.0 x 9.1 mm |
CVC-6CH0010S | ||
CVC-7CH0010S | ||
CVC-8CH0010S | ||
CVC-9CH0010S | ||
![]() | CVC-5CH0014P | 幾何結構優化, 傳輸效率高 |
CVC-6CH0014P | ||
CVC-7CH0014P | ||
CVC-8CH0014P | ||
CVC-9CH0014P | ||
![]() | CVC-5CH0014S | (寬 x 長度)1.5 x 9.9 mm |
CVC-6CH0014S | ||
CVC-7CH0014S | ||
CVC-8CH0014S | ||
CVC-9CH0014S | ||
![]() | CVC-5CH0015R | 彎曲 30°, 可以在顯微鏡下使用, |
CVC-6CH0015R | ||
CVC-7CH0015R | ||
CVC-8CH0015R | ||
CVC-9CH0015R | ||
![]() | CVC-5CH0018A | 細長扁平 (寬 x 長度)1.78 x 16 mm |
CVC-6CH0018A | ||
CVC-7CH0018A | ||
CVC-8CH0018A | ||
CVC-9CH0018A | ||
![]() | CVC-5CH0018S | (寬 x 長度)1.78 x 9.9 mm |
CVC-6CH0018S | ||
CVC-7CH0018S | ||
CVC-8CH0018S | ||
CVC-9CH0018S | ||
![]() | CVC-5CH0018P | 幾何結構優化, 傳輸效率高 (寬 x 長度)1.8 x 6.0 mm |
CVC-6CH0018P | ||
CVC-7CH0018P | ||
CVC-8CH0018P | ||
CVC-9CH0018P | ||
![]() | CVC-5CH0018R | 彎曲30°,用於顯微鏡下工作 (寬 x 長度)1.78 x 9.9 mm |
CVC-6CH0018R | ||
CVC-7CH0018R | ||
CVC-8CH0018R | ||
CVC-9CH0018R | ||
![]() | CVC-5CH0025P | 幾何結構優化, 傳輸效率高 (寬 x 長度)2.5 x 6.0 mm |
CVC-6CH0025P | ||
CVC-7CH0025P | ||
CVC-8CH0025P | ||
CVC-9CH0025P | ||
![]() | CVC-5CH0025S | (寬 x 長度)2.5 x 9.9 mm |
CVC-6CH0025S | ||
CVC-7CH0025S | ||
CVC-8CH0025S | ||
CVC-9CH0025S | ||
![]() | CVC-5CH0030S | 幾何結構優化, 傳輸效率高 (寬 x 長度)3.0 x 4.8 mm |
CVC-6CH0030S | ||
CVC-7CH0030S | ||
CVC-8CH0030S | ||
CVC-9CH0030S | ||
![]() | CVC-5CH0050A | 細長扁平 (寬 x 長度)5.0 x 11.4 mm |
CVC-6CH0050A | ||
CVC-7CH0050A | ||
CVC-8CH0050A | ||
CVC-9CH0050A | ||
![]() | CVC-5CH0050S | (寬 x 長度)5.0 x 7.6 mm |
CVC-6CH0050S | ||
CVC-7CH0050S | ||
CVC-8CH0050S | ||
CVC-9CH0050S |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | CVC-5VG0016A | V槽鑿形 1.6 mm |
CVC-6VG0016A | ||
CVC-7VG0016A | ||
CVC-8VG0016A | ||
CVC-9VG0016A | ||
![]() | CVC-5VG0016P | V槽鑿形, 熱傳輸效率增強 1.6 mm |
CVC-6VG0016P | ||
CVC-7VG0016P | ||
CVC-8VG0016P | ||
CVC-9VG0016P | ||
![]() | CVC-5VG0032A | V槽鑿形 3.2 mm |
CVC-6VG0032A | ||
CVC-7VG0032A | ||
CVC-8VG0032A | ||
CVC-9VG0032A | ||
![]() | CVC-5VG0032P | V槽鑿形, 熱傳輸效率增強 3.2 mm |
CVC-6VG0032P | ||
CVC-7VG0032P | ||
CVC-8VG0032P | ||
CVC-9VG0032P |
產品圖示 | 型號 | 規格 |
![]() | CVC-5CN0003A | 精密型, 細長, 適合狹小空間 (直徑 x 長度)0.25 x 13.2 mm |
CVC-6CN0003A | ||
CVC-7CN0003A | ||
CVC-8CN0003A | ||
CVC-9CN0003A | ||
![]() | CVC-5CN0004P | 尖, 幾何結構優化, 傳輸效率高 (直徑 x 長度)0.4 x 8.5 mm |
CVC-6CN0004P | ||
CVC-7CN0004P | ||
CVC-8CN0004P | ||
CVC-9CN0004P | ||
![]() | CVC-5CN0004R | 尖, 彎曲30°,用於顯微鏡下工作 (直徑 x 長度)0.4 x 7.9 mm |
CVC-6CN0004R | ||
CVC-7CN0004R | ||
CVC-8CN0004R | ||
CVC-9CN0004R | ||
![]() | CVC-5CN1304A | 尖, 細長, (直徑 x 長度)0.4 x 13.7 mm |
CVC-6CN1304A | ||
CVC-7CN1304A | ||
CVC-8CN1304A | ||
CVC-9CN1304A | ||
![]() | CVC-5CN1404S | 尖, (直徑 x 長度)0.4 x 8.4 mm |
CVC-6CN1404S | ||
CVC-7CN1404S | ||
CVC-8CN1404S | ||
CVC-9CN1404S | ||
![]() | CVC-5CN1504A | 尖, 細長, (直徑 x 長度)0.4 x 14.7 mm |
CVC-6CN1504A | ||
CVC-7CN1504A | ||
CVC-8CN1504A | ||
CVC-9CN1504A | ||
![]() | CVC-5CN1604R | 尖, 細長, 彎曲30°,用於顯微鏡下工作 (直徑 x 長度)0.4 x 16.0 mm |
CVC-6CN1604R | ||
CVC-7CN1604R | ||
CVC-8CN1604R | ||
CVC-9CN1604R | ||
![]() | CVC-5CN0005A | 尖, 細長, (直徑 x 長度)0.5 x 15.2 mm |
CVC-6CN0005A | ||
CVC-7CN0005A | ||
CVC-8CN0005A | ||
CVC-9CN0005A | ||
![]() | CVC-5CN0005R | 尖, 細長, 彎曲30°,用於顯微鏡下工作 (直徑 x 長度)0.5 x 14.5 mm |
CVC-6CN0005R | ||
CVC-7CN0005R | ||
CVC-8CN0005R | ||
CVC-9CN0005R | ||
![]() | CVC-5CN4805S | 鈍, 幾何結構優化, 傳輸效率高 (直徑 x 長度)0.5 x 4.8 mm |
CVC-6CN4805S | ||
CVC-7CN4805S | ||
CVC-8CN4805S | ||
CVC-9CN4805S | ||
![]() | CVC-5CN1608R | 尖, 細長, 彎曲30°,用於顯微鏡下工作 (直徑 x 長度)0.8 x 16.0 mm |
CVC-6CN1608R | ||
CVC-7CN1608R | ||
CVC-8CN1608R | ||
CVC-9CN1608R | ||
![]() | CVC-5CN0010A | 細長, (直徑 x 長度)1.0 x 13.5 mm |
CVC-6CN0010A | ||
CVC-7CN0010A | ||
CVC-8CN0010A | ||
CVC-9CN0010A | ||
![]() | CVC-5CN0010P | 幾何結構優化, 傳輸效率高 (直徑 x 長度)1.0 x 6.5 mm |
CVC-6CN0010P | ||
CVC-7CN0010P | ||
CVC-8CN0010P | ||
CVC-9CN0010P |