總計 : 0
瞬間接著劑 4400系列
瞬間膠LET-AA 4400系列
Cyanoacrylate Adhesives 4400 series
膏狀瞬間膠、金屬用瞬間接著劑推薦駱泰。駱泰以超過30多年的經歷與國際知名品牌合作,代理LETBOND®出品的LET-AA特殊瞬間接著劑系列產品(如:膏狀瞬間膠、金屬用瞬間接著劑),提供優良的黏接性能,廣泛運用在各種材質上,因結合最新技術及工業生產需求,本系列產品可充分滿足各種工業上的特殊黏接要求,如特殊塑料、多孔材質、低白化的瞬間膠。
瞬間膠的原理
瞬間膠又稱三秒膠、快乾膠、萬能膠,其成分為氰基丙烯酸酯(Cyanoacrylate),當瞬間膠塗於物體表面時,瞬間膠內的丙酮會蒸發,而物體表面的水分會使單體進行陰離子聚合反應形成強鏈子,將兩個要附著的表面黏合在一起,由於聚合過程屬於放熱反應,所以在進行黏著的過程中,物體溫度會些微上升,而溶劑蒸發的過程中,瞬間膠會散發一些異味。
膏狀瞬間膠(4409、4454)
膏狀透瞬間膠適用於垂直面、大孔隙連接。4409適合黏接金屬、橡膠、塑料等材質,4454黏度強,適用所有困難材質。
特色
- 黏著性強
- 不易垂流
- 適用於倒吊或垂直表面施工作業
金屬用瞬間接著劑
力特邦的許多產品都可黏接金屬,如:4415、4416、4422等金屬用瞬間接著劑,透明、高黏度,可幫助您讓各種損壞的金屬產品起死回生,適用於磁鐵、揚聲器及金屬黏接。
特色
- 黏著性強
- 抗拉強度強
使用步驟
- 金屬零件可使用LETBOND® 清潔劑清潔工件表面,塑料零件可使用一般酒精加以清潔。
- 使用時塗膠量適量即可,不要塗布過多,以免減緩固化速度及降低強度,可使用自動點膠機。
- 工作物黏接後應施加壓力約10 ~ 30 秒。
瞬間膠使用須知
- 使用時切忌不能碰觸皮膚或眼睛。
- 當眼睛或嘴碰到瞬間膠時,立即將眼皮或嘴張開以紙或布擦拭,立即用清水充份清洗,並盡速送醫。
- 若手指被瞬間膠黏住,可用溫熱水浸泡或用丙酮洗滌,將手指慢慢拉開。
- 請置於孩童不易取得處。
- 應於良好通風處使用,尤其注意要避免棉紗、木質類物品。
- 不可食用。
- 使用時請穿戴PE手套多一層防護,嚴禁穿戴棉紗手套。
- 瞬間膠使用後務必馬上將產品蓋子蓋回。
產品應用
4400系列產品 | 應用範圍 |
4402、4461 |
專門用於困難黏接的塑料材質。
|
4210、4410、4480、4482 |
分別為黑色及透明,具有韌性及耐衝擊的特殊瞬間膠。
|
4400 |
具有一般瞬間膠所無法承受的耐高溫特性,即使高溫達 82 ℃ 仍有優良強度。
|
4403、4408、4406 |
分別為高、中、低黏度的低白化無臭味瞬間膠。
|
4400、4406、4420、4424、4458 |
超低黏度更快硬化速度的瞬間膠,對於困難黏膠的塑料或彈性體效果良好。
|
4409、4454 |
膏狀透明瞬間膠,適用於垂直面連接。
|
4401 |
表面敏感性材質專用瞬間膠,如皮革、木材、卡紙及紡織品。
|
4436 |
最新配方,潮濕環境下仍具有良好強度的黏接。
|
4415、4416、4422 |
透明高黏度適用於磁鐵、揚聲器及金屬黏接。
|
力特邦產品選用表 - 瞬間膠系列 | |||||||
產品編號 | 特性 | 黏度 ( CP ) | 適合黏接材質 | 加催化劑 速度 |
不加催化劑 速度(視材質) |
耐溫範圍(℃) | 抗拉強度 (N / mm2) |
4210 | 黑色,耐震、 耐剝離、耐高溫 |
1200 ~ 1800 | 金屬、橡膠、塑料 | < 10秒 | 30 ~ 50 秒 | -50 ~ +140 ℃ | 24 |
4400 | 超低黏度,適用於小間隙或緊配合黏結 | 1 ~ 5 | 各類金屬、橡膠、塑料 | 立即 | 5 ~ 8 秒 | -55 ~ +82 ℃ | 15 |
4401 | 快速多用途,表面敏感性材質黏接,用於家具模型、皮鞋、飾物、燈罩 | 120 | 木材、紙板、皮革、布、金屬、塑料 | 立即 | 3 ~ 10 秒 | -60 ~ +80 ℃ | 20 |
4402 | 低黏度,透明色,快速固定 | 160 ~ 240 | 適用於各種困難接著材質 | 立即 | 1 ~ 5 秒 | -55 ~ +95 ℃ | 32 |
4403 | 無味,無白霧,高黏度,用於化妝品、燈罩 | 800 ~ 1500 | 化妝品、燈罩 | < 5秒 | 5 ~ 150 秒 | -60 ~ +80 ℃ | 22 |
4405 | 低黏度,無味耐剝離、耐潮濕、耐震動 | 90 ~ 150 | 金屬、橡膠、塑料 | < 15秒 | 10 ~ 30 秒 | -60 ~ +100 ℃ | 26 |
4406 | 金屬和塑料之間,同質或异質黏接 | 90 ~ 150 | 橡膠、塑料 | < 15 秒 | 10 ~ 30 秒 | -60 ~ +100 ℃ | 26 |
4408 | 超低黏度,無味不起白煙不霧化,用於化妝品、燈罩 | 5 ~ 10 | 化妝品、燈罩 | < 30 秒 | 20 ~ 90 秒 | -50 ~ +95 ℃ | 22 |
4409 | 高黏度膏狀,不流淌,適垂直面黏接 | 100,000~ 200,000 |
金屬、橡膠、塑料 | < 10秒 | 10 ~ 120 秒 | -50 ~ +90 ℃ | 25 |
4410 | 黑色類似橡膠特性瞬間黏接劑 | 2500 ~ 3500 | 橡膠、塑料 | < 15 秒 | 5 ~ 120 秒 | -60 ~ +100 ℃ | 30 |
4415 | 高黏度超強瞬間黏接劑 | 1500 ~ 2000 | 金屬、橡膠、塑料 | < 10 秒 | 3 ~ 60 秒 | -60 ~ +85 ℃ | 30 |
4416 | 高黏度瞬間黏接劑,用於磁鐵、揚聲器、金屬徽章、電子產品組裝 | 1500 | 各類金屬、橡膠、塑料、陶瓷、木材 | < 5 秒 | 15 ~ 20 秒 | -60 ~ +90 ℃ | 32 |
4420 | 超低黏度,適於無間隙或緊配合黏接 | 3 ~ 10 | 各類金屬、橡膠、塑料 | 立即 | 1 ~ 7 秒 | -60 ~ +80 ℃ | 30 |
4422 | 超高黏度木材專用黏接劑、用於磁鐵、揚聲器、金屬徽章電子產品組裝 | 1500 ~ 2000 | 木材、紙板、皮革、布、金屬、塑料 | < 5 秒 | 3 ~ 60 秒 | -60 ~ +90 ℃ | 32 |
4424 | 針對困難黏接的塑料或彈性體黏接 | 3 ~ 10 | 塑料、彈性體 | 立即 | 1 ~ 7 秒 | -60 ~ +80 ℃ | 31 |
4436 | 耐水性瞬間黏接劑 | 50 ~ 100 | 金屬、橡膠、塑料 | < 5 秒 | 3 ~ 25 秒 | -50 ~ +120 ℃ | N |
4454 | 膏狀高黏度,垂直面或大間隙的黏接 | 100,000~ 200,000 |
困難材質 | < 10 秒 | 10 ~ 120 秒 | -60 ~ +120 ℃ | 25 |
4458 | 針對困難黏接的塑料或彈性體黏接 | 3 ~ 10 | 塑料、彈性體 | 立即 | 1 ~ 7 秒 | -60 ~ +80 ℃ | 31 |
4460 | 低黏度,無味不起白煙不霧化,用於化妝品、燈罩 | 40-60 | 各類橡膠、塑料 | < 5秒 | 10 秒 | -50 ~ +95 ℃ | 22 |
4461 | 困難黏接塑料及彈性體專用,低黏度,快速固化 | 10-30 | PVC、PC、EVA、PET、 橡膠 |
立即 | 1 ~ 5 秒 | -60 ~ +90 ℃ | 30 |
4480 | 黑色,耐震、耐剝離 | 1900-2900 | 金屬、橡膠、塑料 | < 15 秒 | 25 ~ 90 秒 | -53 ~ +121 ℃ | 26 |
4482 | 透明瞬間黏接劑,可使用塗膠設備塗膠,具韌性耐衝擊,低白化 | 800-1200 | 金屬、橡膠、塑料 | < 15 秒 | < 60 秒 | -60 ~ +100 ℃ | 25 |
4495 | 泛用型,用於塑膠、磁鐵、揚聲器、橡膠墊片、電子產品組裝 | 40-60 | 金屬、橡膠、塑料 | 立即 | 2 ~ 7 秒 | -60 ~ +90 ℃ | 25 |
4496 | 耐震耐化學性強,鋼、鋁、銅金屬黏接 | 120 | 鋼、鋁、銅 | < 10 秒 | 30 ~ 90 秒 | -60 ~ +85 ℃ | 24 |
注:固化速度取決於黏接材料。力特邦有專門配合的活化劑、促進劑。