| 型號 | 顏色 | 黏度(cps/25°C) | 完全固化時間 | 適合黏接材質 | 耐溫範圍(°C) | 應用建議 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | 黑色 | 1,200–1,800 | 24 Hr | EPDM、PC、金屬 | -50~+140 | 天線接著、不平整表面修補 |
| 4401 | 透明 | 120 | 24 Hr | 金屬、塑膠、橡膠、木材 | -60~+80 | 木製家具、皮鞋、燈罩、飾品 |
| 4402 | 透明 | 160–240 | 24 Hr | 橡膠、ABS、鋼 | -55~+95 | 橡膠與各類塑膠件 |
| 4403 | 透明 | 800–1,500 | 24 Hr | ABS、金屬、橡膠 | -60~+80 | 低白霧,藍牙耳機、電子外觀件 |
| 4405 | 透明 | 90–150 | 24 Hr | 鋁、ABS、橡膠 | -60~+100 | 金屬 / 塑膠泛用型 |
| 4406 | 透明 | 90–150 | 24 Hr | 鋁、ABS、橡膠 | -60~+100 | 抗衝擊,適用於音響系統 |
| 4408 | 透明 | 5–10 | 24 Hr | ABS、PVC、橡膠、鋼 | -50~+95 | 低白霧低氣味,醫療器材、化妝盒 |
| 4409 | 透明 膏狀 | 100,000–200,000 | 24 Hr | 金屬、塑膠、木材 | -60~+80 | 膏狀高黏度,PCB、電容固定 |
| 4410 | 黑色 | 2,500–3,500 | 24 Hr | 金屬、PC、橡膠 | -60~+100 | 高耐衝擊,惡劣條件應用 |
| 4415 | 透明 | 800–1,800 | 24 Hr | 金屬、玻璃、橡膠、塑膠 | -60~+80 | 高強度接著無孔材質 |
| 4416 | 透明 | 1,500 | 24 Hr | 金屬、塑膠、橡膠 | -60~+80 | 高黏度填隙,工業泛用 |
| 4420 | 透明 | 3–10 | 24 Hr | 金屬、不鏽鋼、ABS、橡膠 | -60~+80 | 超低黏度,LNB 天線絞鏈 |
| 4454 | 透明 膏狀 | 100,000–200,000 | 24 Hr | 金屬、塑膠、橡膠 | -60~+80 | 膏狀高黏度,結構固定 PCB |
| 4460 | 透明 | 40–60 | 24 Hr | 鋼、鋁、橡膠、ABS、PVC | -50~+95 | 低白霧 / 低氣味,高端塑料醫材 |
| 4461 | 透明 | 10–30 | 24 Hr | 金屬、PVC、PC、EVA、橡膠 | -60~+90 | 困難材質接著 |
| 4480 | 黑色 | 1,900–2,900 | 24 Hr | 金屬、橡膠、ABS、PVC | -53~+121 | 耐熱耐衝擊,惡劣環境 |
| 4482 | 透明 | 800–1,200 | 24 Hr | 金屬、ABS、橡膠、木材 | -60~+100 | 高韌性,高衝擊環境 |
| 4495 | 透明 | 40–60 | 24 Hr | 金屬、橡膠、塑膠、木材 | -60~+90 | 泛用型,磁鐵、揚聲器、馬達件 |

感謝您的瀏覽,如您有任何諮詢需要與疑問,請與我們聯繫! 或撥03-369-3936專人服務!